频率 |
范围 | 100kHz ~110MHz |
显示 | 6 位数 0.5" LED 显示 |
解析度 | 100Hz (0.1 ~34.999MHz), 1kHz (35 ~ 110MHz) |
准确度 | +5 x10-5 +1 位数 |
输出 |
范围 | -19dBu ~ +99dBu,1dBu steps (0dBu:1μV for openend) |
显示 | 2 位数 LED 显示 |
解析度 | 1dB |
衰减器准确度 | 20 ~ 99dBu +1.5dB 19dBu ~ -10dBu + 2dB, -11dBu ~ -19dBu +3dB |
Spurious | -30dB或更小 |
阻抗 | 50Ω (VSWR <1.2) |
频率响应 | +1.5dB |
Residual Modulation(S/N) |
Post-DefectionBW | 50Hz ~20kHz |
FM成份 | <200Hz |
AM成份 | >50dB |
调变 |
内部调变 | 400Hz, 1kHz, 3kHz,+ 3% (GSG-120) 400Hz, 1kHz, + 3% (GSG-122) |
外部输入阻抗 | 约 10kΩ |
调频 |
频率偏向 | 0 ~100kHz |
显示 | 3 位数 LED 显示 |
表头准确度 | +10% |
失真(在 75kHz偏向) | < 0.1%, <0.05%(10.7, 65 ~ 110MHz) |
外部调变频率响应 | 20Hz ~ 100kHz+ 1dB (REF. 1kHz) (GSG-120) 50Hz ~ 15kHz + 1dB (REF. 1kHz) (GSG-122) |
Separation | > 55dB(仅 GSG-122) |
Pilot频率 | 19kHz + 2Hz(仅 GSG-122) |
调幅 |
外部Depth | 0 ~ 60% |
显示 | 3 位数 LED 显示 |
准确度 | +5% |
失真(30% AM) | < 0.5% (0.1 ~30MHz), < 1.5% (30 ~ 110MHz) |
外部频宽 | 20Hz ~ 10kHz+ 1.5dB (REF. 1kHz) |
输入准位 | 3Vpp +2% |
设定功能 | 100组 Four presetting output levels can be stored |
使用电源 |
| 交流100V/120V 60Hz, 交流 220V/240V + 10%, 50/60Hz |
附件 | |
| 电源线×1, 操作手册 ×1, 测试线 GTL-110 × 1, 遥控控制器 GRC-1201 (选购配备) |
尺寸及重量 | |
| 430(宽) ×110(高) × 250(长)mm 约 6.5 公斤 |